Non Disponibile
Solo %1 rimasto/i

Pantalone tuta relaxed Calvin Klein J20J219997 ACF CALVIN KLEIN da donna

SKU
18719
Maggiori Informazioni
Brand CALVIN KLEIN
Tabella Taglie

Calvin Klein Jeans Pantaloni

Vita 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
INTERNATIONAL XXS XXS-XS XS XS-S S S-M M M-L L L-XL XL
EU < 32 32 32 - 34 34 34 - 36 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42
UK < 4 4 6 6 - 8 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14
FR < 34 34 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44
IT < 38 38 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48
US 0 0 2 2-4 4 4-6 6 6-8 8 8-10 10
Fianchi 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 103-105.5 106.5-109 110.5-113 114.5-117
Coscia 49.5-52 51-53.5 52-54.5 53.5-56 54.5-57 56.5-59 58.5-61 61-63.5 63.5-66 66-68.5 68.5-71
Scrivi la tua recensione
Stai recensendo:Pantalone tuta relaxed Calvin Klein J20J219997 ACF
Il tuo voto

Pantalone tuta relaxed Calvin Klein J20J219997 ACF.

Pantalone tuta in jersey di cotone double face riciclato, taglio relaxed, vita elastica con coulisse, gamba ampia e dritta, orlo con spacchetto, tasche nella cucitura laterale ricamo Calvin Klein sulla gamba.

COMPOSIZIONE:

79% POLIESTERE RICICLATO

12% MODAL

9% ELASTAN

TABELLA TAGLIE:

Vita 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
INTERNATIONAL XXS XXS-XS XS XS-S S S-M M M-L L L-XL XL
EU < 32 32 32 - 34 34 34 - 36 36 36 - 38 38 38 - 40 40 40 - 42
UK < 4 4 6 6 - 8 8 8-10 10 10-12 12 12-14 14
FR < 34 34 36 36-38 38 38-40 40 40-42 42 42-44 44
IT < 38 38 40 40-42 42 42-44 44 44-46 46 46-48 48
US 0 0 2 2-4 4 4-6 6 6-8 8 8-10 10
Fianchi 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 103-105.5 106.5-109 110.5-113 114.5-117
Coscia 49.5-52 51-53.5 52-54.5 53.5-56 54.5-57 56.5-59 58.5-61 61-63.5 63.5-66 66-68.5 68.5-71

>> TEMPI E COSTI DI SPEDIZIONE <<

>> RESI E RIMBORSI <<